Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Nd. |
1. | wolne | 10 min R, 4 x 5 min w tempie na 5 km (4:20 min/km) lub na 95% HRmax, P 3:30 min trucht, 10 min W | wolne | 50 min spokojny BC | wolne | 10 min wolny BC, 25 min intensywny BC, 10 min wolny BC | 70 min spokojny BC |
2. | wolne | 10 min R, 4 x 5 min w tempie na 5 km (4:20 min/km) lub na 95% HRmax, P 3:30 min trucht, 10 min W | wolne | 60 min spokojny BC, 3 przebieżki | wolne | 10 min wolny BC, 30 min intensywny BC, 10 min wolny BC | 80 min spokojny BC |
3. | wolne | 10 min R, 5 x 5 min w tempie na 5 km (4:20 min/km) lub na 95% HRmax, P 3:30 min trucht, 10 min W | wolne | 80 min wolny BC, 3 przebieżki | wolne | 10 min R, 2 x 8 min w tempie na 10 km (4:30 min/km) lub na 92% HRmax, P 5:00 min trucht, 10 min W | 50 min spokojny BC |
4. | wolne | 60 min wolny BC | wolne | 45 min umiarkowany BC | wolne | 80 min spokojny BC, 3 przebieżki | 50 min spokojny BC |
5. | wolne | 10 min R, 6 x 4 min w tempie na 5 km (4:20 min/km) lub na 95% HRmax, P 3:00 min trucht, 10 min W | wolne | 50 min spokojny BC | wolne | 10 min wolny BC, 35 min intensywny BC, 10 min wolny BC | 80 min wolny BC |
6. | wolne | 10 min R, 5 x 5 min w tempie na 5 km (4:20 min/km) lub na 95% HRmax, P 3:30 min trucht, 10 min W | wolne | 80 min wolny BC, 3 przebieżki | wolne | 10 min R, 3 x 8 min w tempie na 10 km (4:30 min/km) lub na 92% HRmax, P 5:00 min trucht, 10 min W | 50 min spokojny BC |
7. | wolne | 15 min R, 3 przebieżki, 8 x 60 s szybko na 95-97% HRmax, P 90 s trucht, 15 min W | wolne | 80 min wolny BC | wolne | 10 min R, 3 x 7 min w tempie na 10 km (4:30 min/km) lub na 92% HRmax, P 4:00 min trucht, 10 min W | 40 min spokojny BC |
8. | wolne | 10 min R, 2 x 5 min w tempie na 5 km (4:20 min/km) lub na 95% HRmax, P 3:30 min trucht, 10 min W | wolne | 40 min spokojny BC, 3 przebieżki | wolne | wolne | bieg testowy na 10 km |
9. | wolne | 40 min wolny BC | 50 min spokojny BC | wolne | 10 min wolny BC, 40 min intensywny BC, 10 min wolny BC |
wolne | 75 min wolny BC |
10. | wolne | 10 min R, 6 x 5 min w tempie na 5 km (4:20 min/km) lub na 95% HRmax, P 3:30 min trucht, 10 min W | wolne | 60 min wolny BC | wolne | 10 min R, 2 x 9 min w tempie na 10 km (4:30 min/km) lub na 92% HRmax, P 5:00 min trucht, 10 min W | 60 min spokojny BC |
11. | wolne | 10 min R, 4 x 5 min w tempie na 5 km (4:20 min/km) lub na 95% HRmax, P 3:30 min trucht, 10 min W | wolne | 70 min spokojny BC | wolne | 10 min wolny BC, 40 min intensywny BC, 10 min wolny BC | 50 min spokojny BC |
12. | wolne | 10 min R, 4 x 3 min w tempie na 5 km (4:20 min/km) lub na 95% HRmax, P 3:30 min trucht, 10 min W | wolne | 30 min spokojny BC | wolne | 15 min spokojny BC, 3 przebieżki | Start na 10 km |
Legenda:
- BC – bieg ciągły
- wolny BC – 70-75% HRmax
- spokojny BC – 75-80% HRmax
- umiarkowany BC – ok. 80% HRmax
- intensywny BC – ok. 85% HRmax
- przebieżki – 80-100 m, tempo stopniowo wzrasta od truchtu do sprintu
- R – rozgrzewka
- W – wyciszenie
RW 10/2016