Dla początkujących
Jeśli zazwyczaj trenujesz około 3 razy w tygodniu i od czasu do czasu startujesz w zawodach, a 10 km biegasz powyżej 55 minut.
Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
1. | wolne | 40 min umiarkowany BC, 3 przebieżki | 10 min wolny BC, 6 x 3 min szybko (P 3 min trucht), 15 min wolny BC | 60 min spokojny BC | pływanie, rower | 90 min wolny BC | 30 min umiarkowany BC |
2. | wolne | 40 min umiarkowany BC, 3 przebieżki | 10 min wolny BC, 8 x 2 min szybko (P 2 min trucht), 15 min wolny BC | 60 min spokojny BC | pływanie, rower | 90 min wolny BC | 30 min umiarkowany BC |
3. | 40 min umiarkowany BC, 3 przebieżki | wolne | 10 min wolny BC, 10 x 1 min bardzo szybko (P 2 min trucht), 15 min wolny BC | 60 min spokojny BC | pływanie, rower | 30 min wolny BC, 30 min intensywny BC, 20 min umiarkowany BC | wolne |
Dla średnio zaawansowanych
Jeśli biegasz przynajmniej 4 razy w tygodniu, regularnie startujesz w zawodach, a 10 km pokonujesz poniżej 50 minut
Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
1. | 40 min umiarkowany BC, na koniec lekki trening siłowy | 15 min wolny BC, 6 x 1000 m szybko (P 3 min trucht), 15 min wolny BC | 60 min spokojny BC | 40 min spokojny BC lub pływanie/ rower/lekki trening siłowy | 15 min wolny BC, 35 min intensywny BC, 15 min wolny BC | wolne | 90 min wolny BC |
2. | 40 min umiarkowany BC, na koniec lekki trening siłowy | 15 min wolny BC, 3 x 2 km szybko (P 3:30 min trucht), 15 min wolny BC | 60 min spokojny BC | 40 min spokojny BC lub pływanie/ rower/lekki trening siłowy | 10 min wolny BC, 45 min intensywny BC, 10 min wolny BC | wolne | 120 min wolny BC |
3. | 40 min umiarkowany BC, na koniec lekki trening siłowy | 15 min wolny BC, 12 x 400 m bardzo szybko (P 2 min trucht), 15 min wolny BC | 60 min spokojny BC | 40 min spokojny BC lub pływanie/ rower/lekki trening siłowy | 10 min wolny BC, 45 min intensywny BC, 10 min wolny BC | wolne | 120 min wolny BC |
Dla maratończyków
Jeśli jesienią planujesz start w maratonie i trenujesz minimum 4 razy w tygodniu
Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
1. | 40 min umiarkowany BC, na koniec lekki trening siłowy | 15 min wolny BC, 8 x 800 m szybko* (P 2 min trucht), 15 min wolny BC | 60 min spokojny BC | 40 min spokojny BC lub pływanie/ rower/lekki trening siłowy | 10 min wolny BC, 45 min w tempie na maraton, 10 min wolny BC | wolne | 120 min wolny BC |
2. | 40 min umiarkowany BC, na koniec lekki trening siłowy | 15 min wolny BC, 9 x 800 m szybko* (P 2 min trucht), 15 min wolny BC | 60 min spokojny BC | 40 min spokojny BC lub pływanie/ rower/lekki trening siłowy | 10 min wolny BC, 50 min w tempie na maraton, 10 min wolny BC | wolne | 150 min wolny BC |
3. | 40 min umiarkowany BC, na koniec lekki trening siłowy | 15 min wolny BC, 10 x 800 m szybko* (P 2 min trucht), 15 min wolny BC | 60 min spokojny BC | 40 min spokojny BC lub pływanie/ rower/lekki trening siłowy | 10 min wolny BC, 50 min w tempie na maraton, 10 min wolny BC | wolne | 180 min wolny BC |
Legenda
- BC – bieg ciągły
- wolny BC – 70-75% HRmax
- spokojny BC – 75-80% HRmax
- umiarkowany BC – ok. 80% HRmax
- Intensywny BC – ok. 85% HRmax
- przebieżki – 80-100 m, tempo stopniowo wzrasta od truchtu do sprintu
- P – przerwy między szybszymi odcinkami
Pamiętaj o rozgrzewce przed i wyciszeniu po treningu!
* Czasy na 800 m powinny (min:s) odpowiadać czasowi planowanemu w maratonie (h:min). Jeśli więc chcesz przebiec maraton w 4:00 h, pokonuj 800-metrowe odcinki w czasie 4:00 min.
RW 08/2016
Komentarze